| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9551 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4564 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9152 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3789 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.8077 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1047 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.3663 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4411 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8256 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6522 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7623 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8713 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2566 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2752 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3489 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1461 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.5916 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3970 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.4497 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0064 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2086 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8809 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.9910 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7481 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4389 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7653 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9949 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1935 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8596 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9145 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3920 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7872 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7164 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5172 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6161 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6544 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0337 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7967 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6181 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4770 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1518 |
