Official exchange rate for date 20.07.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.1460
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4800
Australian Dollar 036 AUD 1 12.2597
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 10.3484
Belarussian Ruble 933 BYN 1 6.0716
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.5284
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.5936
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8305
Danish Krone 208 DKK 1 2.6885
Euro 978 EUR 1 20.0981
Georgian Lar 981 GEL 1 6.6843
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.2432
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.5235
Iceland Krona 352 ISK 10 1.4035
Indian rupee 356 INR 10 1.8265
Japanese Yen 392 JPY 100 10.8305
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3716
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 56.9029
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 2.0118
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2622
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.2919
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.2583
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.8182
Polish Zloty 985 PLN 1 4.6239
Pound Sterling 826 GBP 1 23.6206
Romanian Leu 946 RON 1 3.8347
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2245
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.1271
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.7685
South Korean won 410 KRW 100 1.1831
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.8995
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8201
Swiss Franc 756 CHF 1 21.7684
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.9070
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3726
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 5.0248
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.7882
US Dollar 840 USD 1 17.5867
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3938
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1456

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.