| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.9979 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.0207 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2898 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7403 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8578 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1785 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5053 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3986 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.9765 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.1046 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7361 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1158 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5568 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5365 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9740 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7771 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8133 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.8046 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1774 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4534 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7789 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7849 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9110 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9196 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4323 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2955 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.1021 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6044 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.7953 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9641 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4120 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6327 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.2921 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.5156 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0373 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.4985 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2203 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0238 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4345 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.5352 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7343 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5945 |
