| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9398 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4515 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7298 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3092 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5534 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8932 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8139 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4546 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7685 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5932 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3497 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5305 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2501 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9173 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2739 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0905 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9816 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3662 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.3471 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0459 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1327 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0005 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6409 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6454 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5310 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7056 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8875 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1958 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5334 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7360 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3106 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5170 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6823 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2627 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6548 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5198 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0095 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7737 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.5333 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4238 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1386 |
