| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5618 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3513 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1312 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0116 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.0479 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9945 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0184 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4460 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6340 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7561 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6201 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5480 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2853 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1648 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.0737 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4288 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.3055 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.0907 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4653 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.9666 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4488 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1782 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0823 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.1554 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0654 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5536 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2785 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.1895 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2588 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4996 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6503 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4951 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6416 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8943 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.1010 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8008 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.0654 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8486 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6203 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.9702 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6052 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2065 |
