| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6193 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4803 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.2027 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.4393 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.7371 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7060 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.0941 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6843 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.5201 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7730 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5515 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 18.9809 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.0247 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4710 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.5914 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3434 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.3364 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.9663 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4125 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.5085 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.3549 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.0818 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1095 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.0185 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.8264 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 3.9594 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 21.8351 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8522 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3144 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.1834 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.4869 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3598 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.7500 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7338 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.3419 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8889 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.0434 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5420 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2810 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.3970 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5252 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1744 |
