| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6041 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3573 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.4444 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2159 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.1204 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0956 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8761 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5102 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6615 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7666 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6441 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7450 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5111 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2132 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.1158 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4203 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4596 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.4157 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4659 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.9543 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4797 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2081 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1437 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.8799 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9897 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6074 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 21.9062 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.2372 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2568 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6808 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6101 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5414 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.9952 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9115 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.4262 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8370 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.2407 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9475 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7145 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.3164 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6256 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2068 |
