| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.9992 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.1809 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3259 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.1762 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7406 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4943 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6360 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4214 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 15.7230 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 25.6852 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.7591 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1354 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 16.1725 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.3081 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.2264 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8390 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 3.0894 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 31.1905 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 9.5193 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.6015 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9775 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.5312 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.2507 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.2372 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5337 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.9637 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.3021 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.8206 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 68.2018 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0904 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.7352 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.5694 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.6622 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 15.1891 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.5118 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.9978 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.4037 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.7276 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7660 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 8.2531 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.8223 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 28.5624 |
