| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9943 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4517 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1564 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2336 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7682 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0028 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.4715 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4091 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7850 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6221 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5594 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3505 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2223 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8606 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3424 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0311 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.0317 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3395 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.6365 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9894 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1772 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0472 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.2782 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6889 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6108 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.2452 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8469 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2159 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6792 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9329 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2464 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5134 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7970 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.8596 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6781 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4472 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9699 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7357 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.3939 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4190 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1347 |
