| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9303 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4563 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9328 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4150 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5745 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8995 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9485 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4393 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7666 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5955 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3638 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5774 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2680 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9649 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2952 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1169 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.3241 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3709 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.9771 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0718 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1454 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7926 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7569 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6492 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5090 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0095 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8967 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2014 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5435 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8733 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2805 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5366 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6796 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0415 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6592 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5352 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0599 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8216 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7097 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4270 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1406 |
