| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8156 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4665 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6921 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.6243 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5350 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8721 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.4362 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4730 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7919 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5914 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3152 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.7619 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3067 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0333 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3293 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1720 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.2032 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3816 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.4447 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0452 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1345 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8508 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7601 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6828 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.1561 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.3125 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8849 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1866 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4817 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7375 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3566 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8121 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6283 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1236 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6517 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6674 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1557 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9130 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.0448 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4886 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1484 |
