| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.4882 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.7586 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3175 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.0817 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.892 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.3795 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6092 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4177 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3893 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.8608 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.4983 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1149 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1925 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7865 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1123 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8304 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 3.0149 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.5851 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3194 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5495 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9511 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.2447 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1189 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0384 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5835 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.5144 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8702 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7474 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 65.4996 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7118 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.6519 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.63 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4299 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.5188 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.2971 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.7666 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3855 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.036 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.6453 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8233 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7418 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.9469 |
