| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9755 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4399 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 10.9604 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1332 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6330 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0192 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.4154 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3632 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7829 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6242 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5955 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2761 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2220 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8083 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3509 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0205 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.1001 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3292 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.2523 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9805 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1828 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9142 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.2342 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6371 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5764 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.8168 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9366 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2090 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7151 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6720 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2170 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.3864 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7769 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.1081 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5842 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4489 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9215 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6963 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.2496 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4167 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1330 |
