| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9114 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4551 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7755 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3841 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5031 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8115 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9547 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4402 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7775 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5717 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1899 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4678 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2627 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9836 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2767 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1194 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.3031 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4000 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.5341 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9879 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1169 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7595 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7726 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6556 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5096 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4546 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8577 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1950 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3822 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8070 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2953 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.3961 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6569 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4142 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6186 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5484 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0449 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8072 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6572 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4436 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1391 |
