| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6519 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4750 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.2517 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.3310 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.5557 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8946 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.8095 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8227 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.5753 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7857 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6018 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3513 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.9014 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4517 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.7530 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3774 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4111 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.0552 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4037 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.5703 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.3526 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1437 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2959 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.9494 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9657 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.0707 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7812 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9647 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3241 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4867 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.8755 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4508 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.1801 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8228 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1087 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8777 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.0625 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4960 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2371 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.2360 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5236 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1761 |
