| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0462 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4444 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0379 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0045 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7104 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1063 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.1076 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3895 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8126 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6461 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7638 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2789 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1892 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0751 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3957 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9347 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.1986 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3157 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.5319 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9498 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2074 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0225 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.7263 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6917 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6634 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7665 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8881 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2091 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8631 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1698 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1886 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.1987 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8069 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.4130 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8352 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4050 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8602 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6319 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.0128 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4075 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1407 |
