| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6129 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3566 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.3578 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2044 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.1557 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1416 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8531 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5117 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6720 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7696 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6569 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8353 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4904 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2099 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.1643 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4487 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4817 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.4845 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4669 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.9130 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4767 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2182 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1408 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.7421 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0056 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6273 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 21.9569 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.2565 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2564 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7694 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6089 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5339 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.0288 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9348 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.5106 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8353 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.2876 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9420 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7092 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.2970 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6280 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2066 |
