| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6966 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3300 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.9344 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1393 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.7849 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7082 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.3549 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6287 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7804 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7966 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8167 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.9552 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 5.2757 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2217 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.8113 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3382 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.3345 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.6122 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4098 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.4909 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0301 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3967 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2518 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.1188 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9584 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6447 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.8630 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3055 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2291 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.8217 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.2998 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5618 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.7616 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0624 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.3868 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5244 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 2.2453 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9215 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6899 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.2252 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6122 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1645 |
