Official exchange rate for date 23.02.2026

CurrencyCodeABRRateExchange Rate
Albanian lek 008 ALL 10 2.0949
Armenian Dram 051 AMD 10 0.4552
Australian Dollar 036 AUD 1 12.0942
Azerbaijanian Manat 944 AZN 1 10.0973
Belarussian Ruble 933 BYN 1 6.0181
Canadian Dollar 124 CAD 1 12.5396
Chinese yuan renminbi 156 CNY 1 2.4851
Czech Koruna 203 CZK 1 0.8330
Danish Krone 208 DKK 1 2.7028
Euro 978 EUR 1 20.1936
Georgian Lar 981 GEL 1 6.4167
Hong Kong dollar 344 HKD 1 2.1957
Hungarian Forint 348 HUF 100 5.3219
Iceland Krona 352 ISK 10 1.3936
Indian rupee 356 INR 10 1.8860
Japanese Yen 392 JPY 100 11.0544
Kazakhstan Tenge 398 KZT 10 0.3436
Kuwaiti Dinar 414 KWD 1 55.9302
Kyrgyzstan Som 417 KGS 10 1.9630
Macedonian denar 807 MKD 10 3.2782
Malaysian Ringgit 458 MYR 1 4.3965
New Zealand Dollar 554 NZD 1 10.2184
Norwegian Krone 578 NOK 1 1.7935
Polish Zloty 985 PLN 1 4.7799
Pound Sterling 826 GBP 1 23.1209
Romanian Leu 946 RON 1 3.9615
Russian Ruble 643 RUB 1 0.2234
Serbian Dinar 941 RSD 100 17.1966
Shekel Israelit 376 ILS 1 5.4846
South Korean won 410 KRW 100 1.1843
Special Drawing Rights 960 XDR 1 23.5569
Swedish Krona 752 SEK 1 1.8928
Swiss Franc 756 CHF 1 22.1072
Tajikistan Somoni 972 TJS 1 1.8188
Turkish Lira 949 TRY 1 0.3911
Turkmenistan Manat 934 TMT 1 4.9034
U.A.E. Dirham 784 AED 1 4.6718
US Dollar 840 USD 1 17.1598
Ukraine Hryvnia 980 UAH 1 0.3966
Uzbekistan Sum 860 UZS 100 0.1406

Вы используете модуль ADS Blocker .
IPN поддерживается от рекламы.
Поддержи свободную прессу!
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите модуль ADS Blocker .
Спасибо за понимание!
Команда IPN.