| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6903 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4191 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.5422 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 11.2965 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.9743 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3761 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.9933 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8721 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6937 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8225 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7268 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2947 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6206 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4425 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2813 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4610 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4716 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.9699 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4500 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.5790 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.3240 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2904 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.3670 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.2753 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9802 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3746 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.9249 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.1017 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3156 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.2731 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.7423 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5116 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.7580 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9372 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7442 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5339 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 1.2064 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4762 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2183 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.1667 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6519 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1728 |
