| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.2323 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.9206 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3004 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.0268 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9201 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4240 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5971 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4181 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1446 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.0046 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.3679 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1133 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.0338 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4408 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1243 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8218 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9801 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.7626 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.2147 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5704 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9131 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.1623 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0661 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0229 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5496 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.6123 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9049 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6894 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 65.8772 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7661 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.6097 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6281 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4110 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.5819 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.2987 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.5207 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3820 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.1041 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.6916 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.6039 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7615 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.9745 |
