| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2523 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.4176 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2691 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4993 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 1.0996 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7421 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4444 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3710 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1518 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 22.2050 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3541 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1174 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.1245 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3393 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8052 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7253 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7197 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 26.4372 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.7746 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2464 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6300 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.4324 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.4241 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8227 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3227 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.8027 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9078 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6054 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.1972 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9455 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2927 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.8359 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.2819 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.1939 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.7049 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5024 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1424 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.2489 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9765 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.4228 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7167 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.7878 |
