| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.7802 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.3693 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2858 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6688 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5926 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0012 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4817 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3836 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3216 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.6323 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.6242 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1244 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5933 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.3453 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9360 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7567 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7865 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.2179 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4070 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3683 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6942 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8147 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7556 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9478 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3867 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.4267 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0025 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6568 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 61.9663 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9926 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3739 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0503 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4128 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.8119 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9779 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.3002 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1714 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3908 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2484 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.4142 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7466 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.9122 |
