| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.2555 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.9435 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3479 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7388 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8740 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1576 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5133 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4006 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.6101 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.0776 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.8668 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1232 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.3469 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3115 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0521 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7816 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8486 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.8902 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4306 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4435 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8052 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8535 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0104 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9794 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4357 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3147 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.1202 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7148 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.7123 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0181 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4500 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0661 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4307 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.9602 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0964 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.6277 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3073 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0260 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4124 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.0878 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7426 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.6642 |
