| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.5441 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.7062 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3238 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6648 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8402 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0929 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4627 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3951 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.7733 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.8392 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.5032 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1277 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.9871 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5457 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0144 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7495 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7532 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.8939 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3978 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4122 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6864 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7695 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7622 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0051 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3828 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.6662 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0020 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6933 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.4060 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0056 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3359 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.1264 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3890 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 14.3336 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9961 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0692 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2091 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.2684 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3446 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.3140 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7530 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.0275 |
