| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5612 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3529 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1473 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0970 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.9744 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9266 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8111 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5195 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6110 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7552 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6005 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4162 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4354 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1811 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.0909 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4285 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4079 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.5952 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4533 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.4125 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4436 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1542 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1288 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.5877 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9961 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5209 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2863 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0724 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2598 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3913 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6472 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5164 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8123 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8863 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.1950 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8133 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.2392 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8900 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6597 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1150 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6160 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2024 |
