| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.4722 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.0475 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2899 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6309 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7255 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9136 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4600 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3765 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2187 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.2555 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4672 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1203 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5246 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.9954 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8830 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7466 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7419 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.9689 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.0033 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3270 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6620 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7031 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.5993 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9124 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3665 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.1896 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9425 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6420 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.9178 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9752 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3292 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0055 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3751 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.6223 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9212 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0079 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1603 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3167 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1564 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.3248 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7335 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.5132 |
