| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.5233 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.6754 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3288 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6533 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7947 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0846 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4614 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3955 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.7115 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.8098 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4915 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1278 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.9302 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5288 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0059 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7493 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7480 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.8554 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4361 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4081 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6822 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8564 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7290 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9960 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3837 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.6299 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9724 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6962 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.3698 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0040 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3302 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0942 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3879 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 14.3222 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0145 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.9723 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2038 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.2630 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3358 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.2921 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7518 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.9897 |
