| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8641 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4455 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5794 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4295 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4483 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8131 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0481 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4577 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7594 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5735 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1936 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5687 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2663 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8437 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2873 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1248 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.7146 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3935 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.6077 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9838 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1205 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7525 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6462 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6521 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4552 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4021 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8611 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1911 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3776 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8732 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3204 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4990 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6746 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7404 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6184 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5513 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0645 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8268 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7259 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4512 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1411 |
