| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9769 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4610 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.4105 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.6258 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7720 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9891 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.6425 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4880 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7854 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6189 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5376 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5059 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3228 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9130 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3557 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1056 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.0254 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3581 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.5747 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0770 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1723 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0708 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.3747 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7249 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6907 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.3798 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9268 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2151 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6665 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9115 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2320 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.9866 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8055 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4717 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6516 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4750 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1598 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9170 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.0603 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4332 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1397 |
