| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.9333 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.1616 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3637 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4793 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8753 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9446 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4139 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3788 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2323 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.3083 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1906 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1263 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.7842 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.2553 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9283 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7283 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6737 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.1331 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.9525 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3428 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6443 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.4750 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6629 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8576 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3931 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.9497 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.1056 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6529 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.0264 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9774 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2313 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0247 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3809 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.2798 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8526 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4945 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1624 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.8933 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1890 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.9507 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7185 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.5520 |
