| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.6684 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.1864 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3029 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.1315 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9411 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4962 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6295 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4254 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.0286 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.2922 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.5907 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1141 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1000 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7370 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1629 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8351 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 3.0383 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.8218 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4639 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.6047 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9748 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.2335 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1213 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0460 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5747 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.8747 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9208 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6926 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.7584 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7504 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.6809 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6151 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3895 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.6731 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.3577 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.8895 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.4049 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.1381 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7675 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.5869 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7717 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 28.3754 |
