| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8295 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4701 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7107 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7128 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5787 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9008 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.5235 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4902 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7934 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5966 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3622 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8175 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3285 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9581 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3307 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1892 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.2486 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3841 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.8986 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0637 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1476 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8840 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8706 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6952 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.2202 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2763 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8980 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1894 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5278 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7858 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3621 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.9479 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6495 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0139 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6669 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6690 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2007 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9558 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.2026 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4929 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1491 |
