| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0536 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4475 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1293 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0642 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7316 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1391 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.2268 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4016 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8158 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6547 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8290 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2980 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2017 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0769 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3944 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9475 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.2012 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3175 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.8013 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9595 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2197 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0471 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.8248 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7122 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6835 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.8216 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9017 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2104 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.9118 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1702 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1878 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.2946 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8161 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.4305 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8551 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4065 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8890 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6584 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1102 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4085 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1410 |
