| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1563 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.6365 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3659 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.5655 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8174 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0740 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4386 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3935 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.4983 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.7010 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3049 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1292 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.3570 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5136 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0084 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7342 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7016 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.1701 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1829 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4047 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6499 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6941 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7458 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9304 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3712 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.5921 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0497 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7264 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 61.6755 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0016 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2765 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.2057 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3734 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 14.0827 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0279 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6898 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1491 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0078 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3247 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8087 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7433 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.8392 |
