| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5911 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3825 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7138 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.8134 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.4429 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1260 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0775 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5944 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6208 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7251 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6558 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8050 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 5.7417 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3696 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.5696 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2488 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4022 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 17.0696 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4258 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.0984 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.2780 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2123 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2100 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.0343 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7271 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3733 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6968 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0891 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2476 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8370 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.2198 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4864 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.9816 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8237 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.8292 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7926 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 2.6348 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2474 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0003 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.3660 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6775 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1811 |
