| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8269 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4452 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5074 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3804 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4210 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7607 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9758 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4412 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7545 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5595 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.0909 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5264 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2552 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8371 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2753 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1160 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.6664 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3924 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.3516 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9744 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1033 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7264 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.5873 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6370 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4264 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2559 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8404 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1907 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.2891 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8155 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3081 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.3767 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6605 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4579 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6108 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5469 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0407 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8043 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6425 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4496 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1402 |
