| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9999 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4485 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1464 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1659 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7235 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0277 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.5628 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4030 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7871 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6292 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6111 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3231 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2059 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8513 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3618 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0259 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9953 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3375 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.3780 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0074 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1836 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0792 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.2913 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7061 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6175 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.4081 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8755 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2162 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7283 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8966 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2579 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4783 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8059 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.9000 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6609 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4428 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9391 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7075 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.2907 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4148 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1341 |
