| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9234 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4586 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5971 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4612 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7163 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8642 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8487 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4645 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7596 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5853 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2935 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5411 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2779 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9040 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2905 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1240 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.6804 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3744 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.1729 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1043 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1356 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8142 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.4966 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6011 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4914 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.8902 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8828 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2093 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4800 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8682 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2886 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6225 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6415 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2377 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6678 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5374 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0797 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8404 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7788 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4314 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1408 |
