| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0279 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4390 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0627 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9141 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7159 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1080 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.3248 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3510 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8053 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6480 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7662 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2226 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1469 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9833 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3899 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9476 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.4028 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3092 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.2051 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9325 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2090 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9908 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.1324 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6600 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6455 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6814 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8979 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2124 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8663 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0138 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2199 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.0808 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7690 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.1537 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7451 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4151 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8160 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.5878 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.8510 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4032 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1340 |
