| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.1179 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.9899 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3124 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.9844 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8748 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4425 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5895 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4232 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.4777 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.058 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.3075 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1158 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1594 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3139 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1468 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8163 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9648 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.6495 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.3815 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5793 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9015 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.0811 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1692 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0771 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5573 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.6091 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.891 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7676 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.0343 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7155 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5957 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6936 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3761 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.5621 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1711 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.3544 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3552 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0249 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.7114 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8905 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7465 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.9614 |
