| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2670 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8447 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2643 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.5480 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 1.1251 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8583 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4507 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3752 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1857 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 22.7495 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3628 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1182 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.3498 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7747 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8564 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7280 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7227 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.1159 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.8122 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3019 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6347 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5057 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.5198 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9061 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3435 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.1477 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9791 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6455 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.4823 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9673 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2970 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.9315 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3101 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.3336 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.7886 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4018 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1840 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3153 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0985 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.5331 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7325 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.1927 |
