| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.7599 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.7846 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3158 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.6946 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8519 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1142 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4883 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3923 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.7287 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.8969 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.6143 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1242 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5173 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5337 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0254 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7660 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7824 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.3799 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.2606 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4237 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7325 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6991 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9684 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9416 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4066 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.1948 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0828 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6213 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.0486 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0020 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3703 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.9300 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3072 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.5331 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0107 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.2669 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1919 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0006 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3670 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.7882 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7294 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.2796 |
