| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5114 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3549 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.0181 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1545 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.5771 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4060 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.3890 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6026 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6969 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7988 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7346 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.3520 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3232 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2015 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5337 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.6600 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.6714 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3959 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5195 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.9496 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4653 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3058 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2098 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.8720 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0834 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8495 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0310 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3835 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2945 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0214 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9080 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5960 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.3400 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0500 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.4575 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.9477 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 4.3403 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9095 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6785 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1834 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6358 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2122 |
