| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8429 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4474 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.4524 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3818 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4295 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7292 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9775 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4409 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7516 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5514 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.0283 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5412 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2550 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8094 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2662 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1156 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.6576 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3938 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.3408 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9747 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.0913 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7269 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.5199 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6262 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4100 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2556 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8265 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1909 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.2453 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7891 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3109 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.3518 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6499 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4831 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6109 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5458 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0414 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8049 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6449 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4501 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1401 |
