| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9154 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4572 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5978 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4237 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6551 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8206 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8038 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4449 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7556 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5740 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2066 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5201 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2695 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8697 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2847 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1174 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.4574 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3733 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.9710 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1051 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1201 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8358 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.4454 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6173 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4852 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7920 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8604 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2052 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4050 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7472 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2806 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4961 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6436 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.0182 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6609 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5358 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0652 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8265 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7281 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4322 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1413 |
