| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.9603 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.0339 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3113 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.9546 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8724 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.4544 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5789 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4237 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2111 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 19.0872 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.2266 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1154 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 15.1571 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2414 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.1516 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8099 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.945 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.5749 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4176 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.585 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.887 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.0359 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1595 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0677 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5506 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.5658 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.89 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.754 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 66.0988 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7189 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5655 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.6601 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.335 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.4277 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1325 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.1969 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3463 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0772 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.724 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8474 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7482 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.9103 |
