| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.8068 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5655 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2595 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 1.6166 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.6695 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.6448 |
| Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1030 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.6896 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.2951 |
| Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8279 |
| Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2627 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7286 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.7364 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.0940 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.0857 |
| Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4588 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1078 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0697 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 19.6700 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.4800 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.9252 |
| Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.7214 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8433 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.7708 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 21.9576 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.8930 |
| Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4439 |
| Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0653 |
| Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 3.8772 |
| Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 6.0489 |
| Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2214 |
| Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1411 |
| Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.8279 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.0230 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6295 |
| Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1547 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4011 |
| Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3508 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 12.8000 |
| Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5133 |
| Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.2421 |
