| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс | |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 15.0831 | |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 12.7194 | |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.6112 | |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 28.2715 | |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4088 | |
| Белорусский Рубль | 974 | BYR | 100 | 0.0974 | |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 11.4203 | |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 7.1126 | |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.532 | |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 8.5329 | |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.9976 | |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 19.6343 | |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 22.3361 | |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 5.208 | |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.9648 | |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.5887 | |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.5692 | |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 15.1581 | |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8043 | |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 3.0398 | |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 65.0401 | |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.6238 | |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 5.0351 | |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 13.5968 | |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.3717 | |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 5.3457 | |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 5.2325 | |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.292 | |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.9918 | |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 27.6612 | |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 18.1649 | |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 2.496 | |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 6.9529 | |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 5.6098 | |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.6873 | |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.7473 | |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.9681 | |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.8256 | |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 2.4211 | |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.4099 | |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.7171 | |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 17.4729 |
