| Валюта | Код | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 11.8664 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 10.2401 |
| Албанский лек | 008 | ALL | 10 | 1.9324 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 22.9602 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.4487 |
| Белорусский Рубль | 933 | BYN | 1 | 5.4657 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 9.8737 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 4.9167 |
| Гонконгский доллаp | 344 | HKD | 1 | 2.2322 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 6.4682 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.5890 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 17.3995 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 19.3117 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 4.7455 |
| Индийская pупия | 356 | INR | 10 | 2.0746 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.2630 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.3614 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 12.9345 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.0447 |
| Китайский юань Ренминби | 156 | CNY | 1 | 2.4531 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 56.9803 |
| Македонский денар | 807 | MKD | 10 | 3.1570 |
| Малайзийский ринггит | 458 | MYR | 1 | 4.0361 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 10.9251 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 1.6602 |
| О.А.Э. Дирхам | 784 | AED | 1 | 4.7373 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.5023 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.1908 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 3.8797 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 23.4517 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 100 | 16.5035 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 1.6426 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 0.5105 |
| Туркменский Манат | 934 | TMT | 1 | 4.9713 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 100 | 0.1377 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 0.4222 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.7708 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.7053 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 20.6277 |
| Южнокорейский вон | 410 | KRW | 100 | 1.3103 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 12.0399 |
